Logged in as:
Username:
Password:
The Craft Room requires pre-authorization before you can access the room via reservation. You must fill in this form: https://forms.gle/RZpvPAgcnGSy8CPk9.
The deadline was Wednesday, April 2, 2025, at noon, but we will continue accepting responses that might get added at a mid-semester basis. However, we cannot guarantee submissions after April 2 will get access. Please contact maseeh-reservations-chair@mit.edu if you need access urgently. If you filled in the form before the deadline and cannot access the room by tap access after April 5, 2025, please contact us.
| Time Slot (ET) | Reservee 1 | Reservee 2 | Reservee 3 | Reservee 4 | Reservee 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Aug 11 2026, 3:00 PM ET | |||||
| Tue, Aug 11 2026, 3:30 PM ET | |||||
| Tue, Aug 11 2026, 4:00 PM ET | |||||
| Tue, Aug 11 2026, 4:30 PM ET | |||||
| Tue, Aug 11 2026, 5:00 PM ET | |||||
| Tue, Aug 11 2026, 5:30 PM ET | |||||
| Tue, Aug 11 2026, 6:00 PM ET | |||||
| Tue, Aug 11 2026, 6:30 PM ET | |||||
| Tue, Aug 11 2026, 7:00 PM ET | |||||
| Tue, Aug 11 2026, 7:30 PM ET | |||||
| Tue, Aug 11 2026, 8:00 PM ET | |||||
| Tue, Aug 11 2026, 8:30 PM ET | |||||
| Tue, Aug 11 2026, 9:00 PM ET | |||||
| Tue, Aug 11 2026, 9:30 PM ET | |||||
| Tue, Aug 11 2026, 10:00 PM ET | |||||
| Tue, Aug 11 2026, 10:30 PM ET | |||||
| Tue, Aug 11 2026, 11:00 PM ET | |||||
| Tue, Aug 11 2026, 11:30 PM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 12:00 AM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 12:30 AM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 1:00 AM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 1:30 AM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 2:00 AM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 2:30 AM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 3:00 AM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 3:30 AM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 4:00 AM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 4:30 AM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 5:00 AM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 5:30 AM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 6:00 AM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 6:30 AM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 7:00 AM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 7:30 AM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 8:00 AM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 8:30 AM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 9:00 AM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 9:30 AM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 10:00 AM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 10:30 AM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 11:00 AM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 11:30 AM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 12:00 PM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 12:30 PM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 1:00 PM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 1:30 PM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 2:00 PM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 2:30 PM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 3:00 PM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 3:30 PM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 4:00 PM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 4:30 PM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 5:00 PM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 5:30 PM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 6:00 PM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 6:30 PM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 7:00 PM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 7:30 PM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 8:00 PM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 8:30 PM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 9:00 PM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 9:30 PM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 10:00 PM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 10:30 PM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 11:00 PM ET | |||||
| Wed, Aug 12 2026, 11:30 PM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 12:00 AM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 12:30 AM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 1:00 AM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 1:30 AM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 2:00 AM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 2:30 AM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 3:00 AM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 3:30 AM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 4:00 AM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 4:30 AM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 5:00 AM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 5:30 AM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 6:00 AM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 6:30 AM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 7:00 AM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 7:30 AM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 8:00 AM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 8:30 AM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 9:00 AM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 9:30 AM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 10:00 AM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 10:30 AM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 11:00 AM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 11:30 AM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 12:00 PM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 12:30 PM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 1:00 PM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 1:30 PM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 2:00 PM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 2:30 PM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 3:00 PM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 3:30 PM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 4:00 PM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 4:30 PM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 5:00 PM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 5:30 PM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 6:00 PM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 6:30 PM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 7:00 PM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 7:30 PM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 8:00 PM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 8:30 PM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 9:00 PM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 9:30 PM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 10:00 PM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 10:30 PM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 11:00 PM ET | |||||
| Thu, Aug 13 2026, 11:30 PM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 12:00 AM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 12:30 AM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 1:00 AM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 1:30 AM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 2:00 AM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 2:30 AM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 3:00 AM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 3:30 AM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 4:00 AM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 4:30 AM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 5:00 AM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 5:30 AM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 6:00 AM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 6:30 AM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 7:00 AM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 7:30 AM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 8:00 AM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 8:30 AM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 9:00 AM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 9:30 AM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 10:00 AM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 10:30 AM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 11:00 AM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 11:30 AM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 12:00 PM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 12:30 PM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 1:00 PM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 1:30 PM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 2:00 PM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 2:30 PM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 3:00 PM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 3:30 PM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 4:00 PM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 4:30 PM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 5:00 PM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 5:30 PM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 6:00 PM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 6:30 PM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 7:00 PM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 7:30 PM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 8:00 PM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 8:30 PM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 9:00 PM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 9:30 PM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 10:00 PM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 10:30 PM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 11:00 PM ET | |||||
| Fri, Aug 14 2026, 11:30 PM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 12:00 AM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 12:30 AM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 1:00 AM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 1:30 AM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 2:00 AM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 2:30 AM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 3:00 AM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 3:30 AM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 4:00 AM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 4:30 AM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 5:00 AM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 5:30 AM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 6:00 AM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 6:30 AM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 7:00 AM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 7:30 AM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 8:00 AM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 8:30 AM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 9:00 AM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 9:30 AM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 10:00 AM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 10:30 AM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 11:00 AM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 11:30 AM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 12:00 PM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 12:30 PM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 1:00 PM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 1:30 PM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 2:00 PM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 2:30 PM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 3:00 PM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 3:30 PM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 4:00 PM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 4:30 PM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 5:00 PM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 5:30 PM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 6:00 PM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 6:30 PM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 7:00 PM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 7:30 PM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 8:00 PM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 8:30 PM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 9:00 PM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 9:30 PM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 10:00 PM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 10:30 PM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 11:00 PM ET | |||||
| Sat, Aug 15 2026, 11:30 PM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 12:00 AM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 12:30 AM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 1:00 AM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 1:30 AM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 2:00 AM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 2:30 AM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 3:00 AM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 3:30 AM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 4:00 AM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 4:30 AM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 5:00 AM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 5:30 AM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 6:00 AM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 6:30 AM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 7:00 AM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 7:30 AM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 8:00 AM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 8:30 AM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 9:00 AM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 9:30 AM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 10:00 AM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 10:30 AM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 11:00 AM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 11:30 AM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 12:00 PM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 12:30 PM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 1:00 PM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 1:30 PM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 2:00 PM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 2:30 PM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 3:00 PM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 3:30 PM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 4:00 PM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 4:30 PM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 5:00 PM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 5:30 PM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 6:00 PM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 6:30 PM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 7:00 PM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 7:30 PM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 8:00 PM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 8:30 PM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 9:00 PM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 9:30 PM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 10:00 PM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 10:30 PM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 11:00 PM ET | |||||
| Sun, Aug 16 2026, 11:30 PM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 12:00 AM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 12:30 AM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 1:00 AM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 1:30 AM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 2:00 AM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 2:30 AM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 3:00 AM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 3:30 AM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 4:00 AM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 4:30 AM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 5:00 AM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 5:30 AM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 6:00 AM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 6:30 AM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 7:00 AM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 7:30 AM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 8:00 AM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 8:30 AM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 9:00 AM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 9:30 AM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 10:00 AM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 10:30 AM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 11:00 AM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 11:30 AM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 12:00 PM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 12:30 PM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 1:00 PM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 1:30 PM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 2:00 PM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 2:30 PM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 3:00 PM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 3:30 PM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 4:00 PM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 4:30 PM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 5:00 PM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 5:30 PM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 6:00 PM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 6:30 PM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 7:00 PM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 7:30 PM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 8:00 PM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 8:30 PM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 9:00 PM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 9:30 PM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 10:00 PM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 10:30 PM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 11:00 PM ET | |||||
| Mon, Aug 17 2026, 11:30 PM ET | |||||
| Tue, Aug 18 2026, 12:00 AM ET | |||||
| Tue, Aug 18 2026, 12:30 AM ET | |||||
| Tue, Aug 18 2026, 1:00 AM ET | |||||
| Tue, Aug 18 2026, 1:30 AM ET | |||||
| Tue, Aug 18 2026, 2:00 AM ET | |||||
| Tue, Aug 18 2026, 2:30 AM ET | |||||
| Tue, Aug 18 2026, 3:00 AM ET | |||||
| Tue, Aug 18 2026, 3:30 AM ET | |||||
| Tue, Aug 18 2026, 4:00 AM ET | |||||
| Tue, Aug 18 2026, 4:30 AM ET | |||||
| Tue, Aug 18 2026, 5:00 AM ET | |||||
| Tue, Aug 18 2026, 5:30 AM ET | |||||
| Tue, Aug 18 2026, 6:00 AM ET | |||||
| Tue, Aug 18 2026, 6:30 AM ET | |||||
| Tue, Aug 18 2026, 7:00 AM ET | |||||
| Tue, Aug 18 2026, 7:30 AM ET | |||||
| Tue, Aug 18 2026, 8:00 AM ET | |||||
| Tue, Aug 18 2026, 8:30 AM ET | |||||
| Tue, Aug 18 2026, 9:00 AM ET | |||||
| Tue, Aug 18 2026, 9:30 AM ET | |||||
| Tue, Aug 18 2026, 10:00 AM ET | |||||
| Tue, Aug 18 2026, 10:30 AM ET | |||||
| Tue, Aug 18 2026, 11:00 AM ET | |||||
| Tue, Aug 18 2026, 11:30 AM ET | |||||
| Tue, Aug 18 2026, 12:00 PM ET | |||||
| Tue, Aug 18 2026, 12:30 PM ET | |||||
| Tue, Aug 18 2026, 1:00 PM ET | |||||
| Tue, Aug 18 2026, 1:30 PM ET | |||||
| Tue, Aug 18 2026, 2:00 PM ET | |||||
| Tue, Aug 18 2026, 2:30 PM ET | |||||
| Tue, Aug 18 2026, 3:00 PM ET |