Logged in as:
Username:
Password:
The Craft Room requires pre-authorization before you can access the room via reservation. You must fill in this form: https://forms.gle/RZpvPAgcnGSy8CPk9.
The deadline was Wednesday, April 2, 2025, at noon, but we will continue accepting responses that might get added at a mid-semester basis. However, we cannot guarantee submissions after April 2 will get access. Please contact maseeh-reservations-chair@mit.edu if you need access urgently. If you filled in the form before the deadline and cannot access the room by tap access after April 5, 2025, please contact us.
Time Slot (ET) | Reservee 1 | Reservee 2 | Reservee 3 | Reservee 4 | Reservee 5 |
---|---|---|---|---|---|
Fri, Jun 13 2025, 4:30 AM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 5:00 AM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 5:30 AM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 6:00 AM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 6:30 AM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 7:00 AM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 7:30 AM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 8:00 AM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 8:30 AM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 9:00 AM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 9:30 AM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 10:00 AM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 10:30 AM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 11:00 AM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 11:30 AM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 12:00 PM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 12:30 PM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 1:00 PM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 1:30 PM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 2:00 PM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 2:30 PM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 3:00 PM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 3:30 PM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 4:00 PM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 4:30 PM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 5:00 PM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 5:30 PM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 6:00 PM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 6:30 PM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 7:00 PM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 7:30 PM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 8:00 PM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 8:30 PM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 9:00 PM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 9:30 PM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 10:00 PM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 10:30 PM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 11:00 PM ET | |||||
Fri, Jun 13 2025, 11:30 PM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 12:00 AM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 12:30 AM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 1:00 AM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 1:30 AM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 2:00 AM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 2:30 AM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 3:00 AM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 3:30 AM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 4:00 AM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 4:30 AM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 5:00 AM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 5:30 AM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 6:00 AM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 6:30 AM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 7:00 AM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 7:30 AM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 8:00 AM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 8:30 AM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 9:00 AM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 9:30 AM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 10:00 AM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 10:30 AM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 11:00 AM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 11:30 AM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 12:00 PM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 12:30 PM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 1:00 PM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 1:30 PM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 2:00 PM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 2:30 PM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 3:00 PM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 3:30 PM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 4:00 PM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 4:30 PM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 5:00 PM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 5:30 PM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 6:00 PM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 6:30 PM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 7:00 PM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 7:30 PM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 8:00 PM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 8:30 PM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 9:00 PM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 9:30 PM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 10:00 PM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 10:30 PM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 11:00 PM ET | |||||
Sat, Jun 14 2025, 11:30 PM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 12:00 AM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 12:30 AM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 1:00 AM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 1:30 AM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 2:00 AM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 2:30 AM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 3:00 AM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 3:30 AM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 4:00 AM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 4:30 AM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 5:00 AM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 5:30 AM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 6:00 AM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 6:30 AM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 7:00 AM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 7:30 AM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 8:00 AM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 8:30 AM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 9:00 AM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 9:30 AM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 10:00 AM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 10:30 AM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 11:00 AM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 11:30 AM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 12:00 PM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 12:30 PM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 1:00 PM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 1:30 PM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 2:00 PM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 2:30 PM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 3:00 PM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 3:30 PM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 4:00 PM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 4:30 PM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 5:00 PM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 5:30 PM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 6:00 PM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 6:30 PM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 7:00 PM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 7:30 PM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 8:00 PM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 8:30 PM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 9:00 PM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 9:30 PM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 10:00 PM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 10:30 PM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 11:00 PM ET | |||||
Sun, Jun 15 2025, 11:30 PM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 12:00 AM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 12:30 AM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 1:00 AM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 1:30 AM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 2:00 AM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 2:30 AM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 3:00 AM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 3:30 AM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 4:00 AM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 4:30 AM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 5:00 AM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 5:30 AM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 6:00 AM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 6:30 AM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 7:00 AM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 7:30 AM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 8:00 AM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 8:30 AM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 9:00 AM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 9:30 AM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 10:00 AM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 10:30 AM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 11:00 AM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 11:30 AM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 12:00 PM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 12:30 PM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 1:00 PM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 1:30 PM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 2:00 PM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 2:30 PM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 3:00 PM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 3:30 PM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 4:00 PM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 4:30 PM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 5:00 PM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 5:30 PM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 6:00 PM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 6:30 PM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 7:00 PM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 7:30 PM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 8:00 PM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 8:30 PM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 9:00 PM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 9:30 PM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 10:00 PM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 10:30 PM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 11:00 PM ET | |||||
Mon, Jun 16 2025, 11:30 PM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 12:00 AM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 12:30 AM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 1:00 AM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 1:30 AM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 2:00 AM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 2:30 AM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 3:00 AM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 3:30 AM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 4:00 AM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 4:30 AM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 5:00 AM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 5:30 AM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 6:00 AM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 6:30 AM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 7:00 AM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 7:30 AM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 8:00 AM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 8:30 AM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 9:00 AM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 9:30 AM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 10:00 AM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 10:30 AM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 11:00 AM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 11:30 AM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 12:00 PM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 12:30 PM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 1:00 PM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 1:30 PM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 2:00 PM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 2:30 PM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 3:00 PM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 3:30 PM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 4:00 PM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 4:30 PM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 5:00 PM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 5:30 PM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 6:00 PM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 6:30 PM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 7:00 PM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 7:30 PM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 8:00 PM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 8:30 PM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 9:00 PM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 9:30 PM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 10:00 PM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 10:30 PM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 11:00 PM ET | |||||
Tue, Jun 17 2025, 11:30 PM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 12:00 AM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 12:30 AM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 1:00 AM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 1:30 AM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 2:00 AM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 2:30 AM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 3:00 AM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 3:30 AM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 4:00 AM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 4:30 AM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 5:00 AM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 5:30 AM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 6:00 AM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 6:30 AM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 7:00 AM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 7:30 AM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 8:00 AM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 8:30 AM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 9:00 AM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 9:30 AM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 10:00 AM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 10:30 AM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 11:00 AM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 11:30 AM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 12:00 PM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 12:30 PM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 1:00 PM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 1:30 PM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 2:00 PM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 2:30 PM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 3:00 PM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 3:30 PM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 4:00 PM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 4:30 PM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 5:00 PM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 5:30 PM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 6:00 PM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 6:30 PM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 7:00 PM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 7:30 PM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 8:00 PM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 8:30 PM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 9:00 PM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 9:30 PM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 10:00 PM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 10:30 PM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 11:00 PM ET | |||||
Wed, Jun 18 2025, 11:30 PM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 12:00 AM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 12:30 AM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 1:00 AM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 1:30 AM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 2:00 AM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 2:30 AM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 3:00 AM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 3:30 AM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 4:00 AM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 4:30 AM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 5:00 AM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 5:30 AM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 6:00 AM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 6:30 AM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 7:00 AM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 7:30 AM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 8:00 AM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 8:30 AM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 9:00 AM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 9:30 AM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 10:00 AM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 10:30 AM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 11:00 AM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 11:30 AM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 12:00 PM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 12:30 PM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 1:00 PM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 1:30 PM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 2:00 PM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 2:30 PM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 3:00 PM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 3:30 PM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 4:00 PM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 4:30 PM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 5:00 PM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 5:30 PM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 6:00 PM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 6:30 PM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 7:00 PM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 7:30 PM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 8:00 PM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 8:30 PM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 9:00 PM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 9:30 PM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 10:00 PM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 10:30 PM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 11:00 PM ET | |||||
Thu, Jun 19 2025, 11:30 PM ET | |||||
Fri, Jun 20 2025, 12:00 AM ET | |||||
Fri, Jun 20 2025, 12:30 AM ET | |||||
Fri, Jun 20 2025, 1:00 AM ET | |||||
Fri, Jun 20 2025, 1:30 AM ET | |||||
Fri, Jun 20 2025, 2:00 AM ET | |||||
Fri, Jun 20 2025, 2:30 AM ET | |||||
Fri, Jun 20 2025, 3:00 AM ET | |||||
Fri, Jun 20 2025, 3:30 AM ET | |||||
Fri, Jun 20 2025, 4:00 AM ET | |||||
Fri, Jun 20 2025, 4:30 AM ET |